Lens | 3-0 | Toulouse |
Openda 60′ 86′ 90’+2 | buts |
Paris | 4-3 | Troyes |
Soler 24′ Messi 55′ Neymar 62′ Mbappé (P) 77′ | buts | 3′ 52′ Baldé 88′ Palaversa |
Starsbourg | 2-2 | Marseille |
Mothiba 76′ Gameiro 90’+3 | buts | 8′ Dieng 35′ Kaboré |
Auxerre | 1-0 | Ajaccio |
Sakhi 8′ Niang 56′ | but rouges | 62′ Avinel |
Monaco | 2-0 | Angers |
Embolo 54′ Golovin 70′ | buts |
Nantes | 1-1 | Clermont |
Mohamed 73′ | buts | 54′ Borges |
Brest | 0-0 | Reims |
Rennes | 3-0 | Montpellier |
Terrier 15′ Kalimuendo 23′ Gouiri 85′ | buts |
Lorient | 1-2 | Nice |
Ouattara 18′ | buts | 61′ Atal 69′ Laborde |
Lyon | 1-0 | Lille |
Lacazette 74′ | but |
Tops: Lens Paris Auxerre Monaco Rennes Nice Lyon
Flops: Toulouse Ajaccio Marseille Angers Montpellier Lorient Lille