Lyon | 1-1 | Nice |
Lacazette (P) 89′ | buts | 38′ (P) Pépé |
Lens | 2-1 | Clermont |
Said 60′ Fofana 68′ | buts | 38′ (csc) Abdul Samed |
Rennes | 2-1 | Toulouse |
Bourigeaud 25′ Kalimuendo 58′ | buts | 55′ Dallinga |
Paris | 5-0 | Auxerre |
Mbappe 11′ Soler 51′ Hakimi 57′ Sanches 81′ Ekitike 84′ | buts |
Brest | 2-1 | Troyes |
Del Castillo (P) 55′ Mounie (P) 77′ | buts | 60′ (csc) Chardonnet |
Lille | 1-0 | Angers |
Djalo 36′ | but |
Montpellier | 1-1 | Reims |
Delaye 90’+1 | buts | 87′ Munetsi |
Nantes | 2-2 | Ajaccio |
Blas 70′ Simon 89′ | buts | 57′ (P) Belaili 66′ Hamouma |
Strasbourg | 1-1 | Lorient |
Diallo 87′ | buts | 5′ Moffi |
Monaco | 2-3 | Marseille |
Ben Yedder (P) 45′ Volland 72′ | buts | 35′ Sanchez 83′ Veretout 90’+7 Kolasinac |
Tops: Lens Rennes Paris Brest Lille Marseille
Flops: Auxerre Angers Troyes Monaco