Monaco | 1-0 | Brest |
Golovin 54′ | but |
Angers | 1-2 | Lorient |
Sima 10′ | buts | 79′ (csc) Sima 88′ Le Fée |
Toulouse | 2-0 | Ajaccio |
Ratao 46′ Dejaegere 62′ | buts |
Nantes | 1-0 | Auxerre |
Coco 74′ | but |
Lyon | 0-1 | Clermont |
but | 87′ (P) Sham |
Lens | 3-1 | Paris |
Frankowski 5′ Openda 28′ Claude Maurice 47′ | buts | 8′ Ekitike |
Strasbourg | 2-3 | Troyes |
Diallo 41′ Doukouré 54′ | buts | 16′ Ripart 20′ Lopes 78′ Chavalerin |
Lille | 1-1 | Reims |
David 32′ | buts | 79′ Cajuste |
Montpellier | 1-2 | Marseille |
Savanier (P) 90’+1 | buts rouge | 47′ Tavares 61′ (csc) Estève 87′ Tavares |
Rennes | 2-1 | Nice |
Terrier 5′ Bourigeaud 89′ | buts | 21′ Barkley |
Tops: Monaco Toulouse Nantes Clermont Lens Troyes Marseille Rennes
Flops: Brest Angers Ajaccio Auxerre Lyon Paris Strasbourg Montpellier Nice