Ajaccio | 0-1 | Reims |
but | 3′ Munetsi |
Auxerre | 0-5 | Toulouse |
buts | 4′ Chaibi 33′ Rouault 41′ (P) Van den Boomen 75′ Abouklhal 87′ Dallinga |
Brest | 0-0 | Lille |
Clermont | 2-1 | Rennes |
Kyei 31′ Gastien 90’+5 | buts rouges | 74′ Kalimuendo 77′ Bourigeaud 83′ Omari |
Nantes | 0-0 | Lyon |
Paris | 2-0 | Angers |
Ekitike 5′ Messi 72′ | buts |
Troyes | 0-2 | Marseille |
buts | 10′ Mbemba 46′ Veretout |
Strasbourg | 2-2 | Lens |
Prcic 13′ Gameiro 16′ | buts | 11′ Claude Maurice 33′ Openda |
Nice | 6-1 | Montpellier |
Pépé 15′ 56′ Thuram 35′ Delort 75′ Barkley 82′ 85′ | buts | 80′ Savannier |
Lorient | 2-2 | Monaco |
Ouattara 75′ Moffi 77′ | buts | 61′ Embolo 90’+3 Ben Yedder |
Tops: Clermont Toulouse Reims Paris Marseille Nice
Flops: Lille Rennes Auxerre Angers Troyes Montpellier Monaco