Lyon | 2-1 | Ajaccio |
Tete 12′ Lacazette (P) 22′ Lopes 27′ | buts rouge | 31′ Mangani (P) 45’+4 Hamouma |
Strasbourg | 1-2 | Monaco |
Diallo 65′ | buts | 43′ Diatta 53′ Diop |
Clermont | 0-5 | Paris S.G. |
| buts | 9′ Neymar 26′ Hakimi 38′ Marquinhos 80′ 86′ Messi |
Toulouse | 1-1 | Nice |
Dalinga 20′ | buts | 78′ Ramsey |
Lille | 4-1 | Auxerre |
André 1′ David 2′ 39′ Zeaddka 64′ | buts | 68′ Charbonnier |
Lens | 3-2 | Brest |
Sotoca 28′ 62′ 65′ | buts | 66′ Belkebla 82′ Del Castillo (P) |
Montpellier | 3-2 | Troyes |
Sait-Luce 3′ Savanier 15′ 81′ | buts | 12′ Tardieu (P) 17′ Bladé |
Angers | 0-0 | Nantes |
Rennes | 0-1 | Lorient |
but | 65′ Theate (csc) |
Marseille | 4-1 | Reims |
Faes (csc) 13′ Tavares 45’+1 Suarez 75′ 90’+4 | buts | 84′ Balogun |
Tops: Paris S.G/Lille/Lens/Toulouse/Marseille
Flops: Clermont/Auxerre/Rennes/Reims