Montpellier | 2-0 | Ajaccio |
Nordin 28′ Wahi 77′ Omlin 45′ | buts rouges | 37′ Hamouma |
Angers | 2-4 | Reims |
Boufal (P) 59′ Hunou 67′ | buts rouge | 23′ Munetsi 45′ Ito 70′ (P) Balogun 90′ Filps 65′ Cajuste |
Lyon | 2-1 | Auxerre |
Tete 29′ Toko-Ekambi 72′ | buts | 80′ Autret |
Monaco | 2-4 | Troyes |
Maripan 10′ Fofana 63′ Maripan 44′ | buts rouge | 22′ (P) Tardieu 45’+3 Odobert 48′ Baldé 78′ Salmier |
Strasbourg | 1-1 | Nantes |
Diallo 28′ | buts | 85′ Mohamed |
Rennes | 3-1 | Brest |
Rodon 53′ Terrier 89′ Doué 90’+3 | buts | 57′ Honorat |
Lille | 1-2 | Nice |
Bamba 20′ | buts | 22′ (P) Delort 29′ (P) Pépé |
Lens | 5-2 | Lorient |
Sotoca 24′ 77′ Saïd 28′ Abdul Samed 57′ Openda 86′ | buts | 50′ 41′ Moffi |
Marseille | 1-0 | Clermont |
Gueye 49′ | but |
Toulouse | 0-3 | Paris |
buts | 37′ Neymar 50′ Mbappé 90′ Bernat |
Tops: Reims/Troyes/Rennes/Nice/Lens/Marseille/Paris
Flops: Ajaccio/Angers/Auxerre/Monaco/Brest/Lille/Lorient