Auxerre | 0-2 | Marseille |
| buts | 7′ Gerson 84′ Sanchez |
Lyon | 5-0 | Angers |
Toko-Ekambi 31′ 59′ Lacazette 38′ Lukeba 62′ Dembele 88′ | buts | |
Nantes | 0-3 | Paris |
Fabio 24′ | buts rouge | 18′ 54′ Mbappé 68′ Mendes |
Montpellier | 1-3 | Lille |
Wahi 20′ Germain 45’+3 | buts rouge | 41′ 90’+5 David 57′ Gomes |
Reims | 1-1 | Lens |
Balogun 71′ | buts rouge | 82′ Openda 66′ Machado |
Ajaccio | 0-1 | Lorient |
but | 51′ Ouattara |
Clermont | 2-0 | Toulouse |
Gonalons 46′ Saracevic 90’+6 | buts |
Brest | 1-1 | Strasbourg |
Lees-Melou 6′ | buts rouge | 28′ (P) Ajorque 31′ Prcic |
Troyes | 1-1 | Rennes |
Ugbo 14′ Salmier 27′ | buts rouge | 48′ Santamaria |
Nice | 0-1 | Monaco |
but | 69′ Embolo |
Tops: Marseille/Lyon/Paris/Lille/Clermont/Monaco
Flops: Auxerre/Angers/Nantes/Montpellier/Ajaccio/Toulouse/Nice