Auxerre | 1-3 | Lorient |
Hein 50′ | buts | 15′ Ouattara 36′ Moffi 42′ Le Fée |
Montpellier | 2-1 | Strasbourg |
Nordin 17′ Savannier 90’+5 | buts | 85′ Diallo |
Lille | 2-1 | Toulouse |
David 5′ Ounas 53′ | buts | 48′ Chaibi |
Reims | 0-3 | Monaco |
Locko 22′ | buts rouges | 47′ Golovin 87′ Minamino 90′ Ben Yedder |
Marseille | 1-1 | Rennes |
Guendouzi 52′ | buts | 25′ (csc) Guendouzi |
Brest | 0-1 | Ajaccio |
but | 65′ Hamouma |
Nice | 0-1 | Angers |
Todibo 1′ | but rouges | 43′ Bentaleb 62′ Boufal |
Clermont | 1-3 | Troyes |
Gastien 3′ | buts | 23′ 54′ Baldé 83′ Ripart |
Nantes | 0-0 | Lens |
Lyon | 0-1 | Paris |
but | 5′ Messi |
Tops: Lorient Monaco Ajaccio Angers Troyes
Flops: Auxerre Strasbourg Reims Brest Nice Clermont Lyon