Angers | 0-3 | Marseille |
buts | 35′ Clauss 50′ Suarez 59′ Gerson |
Strasbourg | 1-3 | Rennes |
Diallo (P) 72′ Nyamsi 28′ | buts rouge | 38′ Kalimuendo 49′ Terrier 61′ Gouiri |
Paris | 2-1 | Nice |
Messi 29′ Mbappé 83′ | buts | 47′ Laborde |
Lorient | 2-1 | Lille |
Diakité (csc) 9′ Le Bris 87′ Ouattara 62′ | buts rouge | 78′ David |
Toulouse | 4-2 | Montpellier |
Spierings 18′ Aboukhal 24′ Chaibi 31′ Dejaegere 48′ Desler 60′ | buts rouge | 7′ Cozza 68′ Wahi |
Auxerre | 1-1 | Brest |
Niang (P) 86′ Jeanvier 52′ | buts rouge | 64′ Slimani |
Troyes | 2-2 | Reims |
Odobert 51′ Porozo 90′ | buts rouge | 12′ Balogun 54′ Ito 56′ Ito |
Ajaccio | 1-3 | Clermont |
Avinel 70′ | buts | 11′ Kyei 89′ Rashani 90’+1 Dossou |
Monaco | 4-1 | Nantes |
Embolo 2′ Ben Yedder 6′ 28′ (P) 62′ | buts | 79′ (csc) Henrique |
Lens | 1-0 | Lyon |
Sotoca (P) 82′ | but |
Tops: Marseille Rennes Lorient Toulouse Clermont Monaco Lens
Flops: Angers Strasbourg Lille Montpellier Ajaccio Nantes Lyon