Ajaccio | 1-0 | Angers |
Belaili (P) 40′ | but |
Troyes | 0-0 | Nantes |
Auxerre | 2-3 | Monaco |
Niang (P) 30′ Fofana (csc) 68′ | buts | 45’+3 (P) Ben Yedder 55′ 58′ Ben Seghir |
Clermont | 0-2 | Lille |
Caufriez 90’+1 | buts rouge | 68′ (P) Gomes 90’+4 Bayo |
Paris | 2-1 | Strasbourg |
Marquinhos 14′ Mbappé (P) 90’+6 Neymar 62′ | buts rouge | 51′ (csc) Marquinhos |
Brest | 2-4 | Lyon |
Pereira Lage 29′ Mounié 72′ | buts | 21′ Caqueret 32′ Cherki 35′ (P) Lacazette 49′ Tete |
Lorient | 0-2 | Montpellier |
buts | 3′ Savannier 22′ Wahi |
Reims | 3-1 | Rennes |
Balogun 6′ 84′ Flips 22′ | buts | 45’+1 Theate |
Marseille | 6-1 | Toulouse |
Rongier 13′ Nicolaisen (csc) 41′ Kolasinac 51′ Payet 61′ Under (P) 80′ tavares 82′ | buts | 66′ (P) Van den Boomen |
Nice | 0-0 | Lens |
Tops: Ajaccio Monaco Lille Lyon Montpellier Reims Marseille
Flops: Angers Auxerre Clermont Strasbourg Brest Lorient Toulouse